Steuergeräte in der Automobilindustrie, der Kommunikationselektronik und der Industrieelektronik.

| Symbol | Beschreibung | HDI (1) | High End (2) |
| A | Leiterbreite bei Kupferdicke = 36 µm Cu | 100 µm | 80 µm |
| A 1 | Leiterbreite bei Kupferdicke 25 - 35 µm Cu | 90 µm | 75 µm |
| A 2 | Leiterbreite bei Kupferdicke 10 - 18 µm Cu | 75 µm | 50 µm |
| B | Leiterabstand bei Kupferdicke = 36 µm Cu | 125 µm | 100 µm |
| B 1 | Leiterabstand bei Kupferdicke 25 - 35 µm Cu | 100 µm | 85 µm |
| B 2 | Leiterabstand bei Kupferdicke 10 - 18 µm Cu | 75 µm | 75 µm |
| C | Abstand Leiterbahn zu Pad auf Innenlage | 100 µm | 85 µm |
| D |
Isolationsabstand Innenlagenleiter zu durchkontaktierte Bohrung |
300 µm | < 200 µm |
| E | Microvia Lochdurchmesser oben | 125 µm | < 100 µm |
| F | Microvia Landepad (innere Lage) | 330 µm | 250 µm |
| G | Microvia capture pad ("FangPad" äußere Lage) | 330 µm | 250 µm |
| H | Bohrdurchmesser CNC | 250 µm | 150 µm |
| I 1 | Padgröße CNC-Loch Außenlage | 350 µm | 250 µm |
| I 2 | Padgröße CNC-Loch Innenlagen | 450 µm | 350 µm |
| K | Basiskupfer Kernaußenlage | max. 18 µm | max. 12 µm |
| L / E | Aspect Ratio Microvia | 1 : 2 | 1,5 : 1 |
| Z / H | Aspect Ratio Durchsteiger | 6 : 1 | 10 : 1 |
(1) prozesssicher (CpK > 1,33)
(2) Realisierung nur nach vorheriger Abklärung

| Symbol | Beschreibung | HDI (1) | High End (2) |
| A | Leiterbreite bei Kupferdicke = 36 µm Cu | 100 µm | 80 µm |
| A 1 | Leiterbreite bei Kupferdicke 25 - 35 µm Cu | 90 µm | 75 µm |
| A 2 | Leiterbreite bei Kupferdicke 10 - 18 µm Cu | 75 µm | 50 µm |
| B | Leiterabstand bei Kupferdicke = 36 µm Cu | 125 µm | 100 µm |
| B 1 | Leiterabstand bei Kupferdicke 25 - 35 µm Cu | 100 µm | 85 µm |
| B 2 | Leiterabstand bei Kupferdicke 10 - 18 µm Cu | 75 µm | 75 µm |
| E | Microvia Lochdurchmesser oben | 125 µm | < 100 µm |
| F | Microvia Landepad (innere Lage) | 330 µm | 250 µm |
| G | Microvia capture pad ("FangPad" äußere Lage) | 330 µm | 250 µm |
| H | Bohrdurchmesser CNC | 250 µm | 150 µm |
| I 1 | Padgröße CNC-Loch Außenlage | 350 µm | 250 µm |
| I 2 | Padgröße CNC-Loch innere Aufbaulage | 450 µm | 350 µm |
| K | Basiskupfer Kernaußenlage | max. 18 µm | max. 12 µm |
| M | Loch zu Loch – Abstand Laservias | 350 µm | 250 µm |
| L / E | Aspect Verhältnis (aspect ratio) | 1 : 2 | 1,5 : 1 |
(1) prozesssicher (CpK > 1,33)
(2) Realisierung nur nach vorheriger Abklärung


| Symbol | Beschreibung | HDI (1) | High End (2) |
| A | Leiterbreite bei Kupferdicke = 36 µm Cu | 100 µm | 80 µm |
| A 1 | Leiterbreite bei Kupferdicke 25 - 35 µm Cu | 90 µm | 75 µm |
| A 2 | Leiterbreite bei Kupferdicke 10 - 18 µm Cu | 75 µm | 50 µm |
| B | Leiterabstand bei Kupferdicke = 36 µm Cu | 125 µm | 100 µm |
| B 1 | Leiterabstand bei Kupferdicke 25 - 35 µm Cu | 100 µm | 85 µm |
| B 2 | Leiterabstand bei Kupferdicke 10 - 18 µm Cu | 75 µm | 75 µm |
| E 1 | Microvia Lochdurchmesser | 125 µm | < 100 µm |
| E 2 | Microvia Lochdurchmesser | 200 µm | 125 µm |
| F | Microvia Landepad (innere Lage) | 330 µm | 250 µm |
| G 1 | Microvia capture pad ("FangPad" äußere Lage) | 330 µm | 250 µm |
| G 2 | Microvia capture pad ("FangPad" äußere Lage) | 330 µm | 250 µm |
| H | Bohrdurchmesser CNC | 250 µm | 150 µm |
| I 1 | Padgröße CNC-Loch Außenlage | 350 µm | 250 µm |
| I 2 | Padgröße CNC-Loch innere Aufbaulage | 450 µm | 350 µm |
| K | Basiskupfer Kernaußenlage | max. 18 µm | max. 12 µm |
| L / E | Aspect Verhältnis (aspect ratio) | 1 : 2 | 1,5 : 1 |
(1) prozesssicher (CpK > 1,33)
(2) Realisierung nur nach vorheriger Abklärung


| Symbol | Beschreibung | HDI (1) | High End (2) |
| A | Leiterbreite bei Kupferdicke = 36 µm Cu | 100 µm | 80 µm |
| A1 | Leiterbreite bei Kupferdicke 25 - 35 µm Cu | 90 µm | 75 µm |
| A 2 | Leiterbreite bei Kupferdicke 10 - 18 µm Cu | 75 µm | 50 µm |
| B | Leiterabstand bei Kupferdicke = 36 µm Cu | 125 µm | 100 µm |
| B 1 | Leiterabstand bei Kupferdicke 25 - 35 µm Cu | 100 µm | 85 µm |
| B 2 | Leiterabstand bei Kupferdicke 10 - 18 µm Cu | 75 µm | 75 µm |
| E 1 | Microvia Lochdurchmesser | 125 µm | < 100 µm |
| E 2 | Microvia Lochdurchmesser | 200 µm | 125 µm |
| F 1 | Microvia Landepad (innere Lage) | 330 µm | 250 µm |
| F 2 | Microvia Landepad (Verbindungslage) | 425 µm | < 375 µm |
| G 1 | Microvia capture pad ("FangPad" äußere Lage) | 330 µm | 250 µm |
| G 2 | Microvia capture pad ("FangPad" äußere Lage) | 330 µm | 250 µm |
| H | Bohrdurchmesser CNC | 250 µm | 150 µm |
| I 1 | Padgröße CNC-Loch Außenlage | 350 µm | 250 µm |
| I 2 | Padgröße CNC-Loch innere Aufbaulage | 450 µm | 350 µm |
| K | Basiskupfer Kernaußenlage und Aufbaulage | max. 18 µm | max. 12 µm |
| L / E | Aspect Verhältnis (aspect ratio) | 1 : 2 | 1 : 1 |
(1) prozesssicher (CpK > 1,33)
(2) Realisierung nur nach vorheriger Abklärung

Schweizer Electronic AG
Einsteinstrasse 10
78713 Schramberg
Telefon: +49 7422 512-0
Telefax: +49 7422 512-399
E-Mail: info@schweizer.ag