Steuergeräte in der Automobilindustrie, der Kommunikationselektronik und der Industrieelektronik

|
Symbol
|
Beschreibung
|
MDM (1)
|
High End (2)
|
| A | Leiterbahnbreite im Core | 150 µm | 100 µm |
| A/x | Leiterbahnbreite im Core bei < 35 µm Cu | 125 µm | 75 µm |
| B | Leiterbahnabstand im Core | 150 µm | 100 µm |
| B/x | Leiterbahnabstand bei < 35 µm Cu | 125 µm | 75 µm |
| C | Leiterbahnbreite IL | 125 µm | 75 µm |
| D | Leiterbahnabstand IL | 125 µm | 75 µm |
| E | min / max. Gesamtdicke Core | 200 / 1000 µm | 100 / 1500 µm |
| H | Bohrdurchmesser | 300 µm | 200 µm |
| Anzahl Lagen | 6 | > 8 | |
| I 1 | Padgrösse bei Bohrung Aussenlage | 500 µm | 400 µm |
| I 2 | Padgrösse bei Bohrung Innenlage | 600 µm | 400 µm |
| J | min. Core Dicke | 150 µm | 50 µm |
| K | Basiskupfer | max. 18 µm | max. 18 µm |
(1) prozesssicher (CpK > 1,33)
(2) Realisierung nur nach vorheriger Abklärung

| Symbol | Beschreibung | MDM (1) | High End (2) |
| A | Leiterbahnbreite im Core | 100 µm | 75 µm |
| A/x | Leiterbahnbreite im Core bei < 35 µm Cu | 75 µm | 50 µm |
| B | Leiterbahnabstand im Core | 150 µm | 100 µm |
| B/x | Leiterbahnabstand bei < 35 µm Cu | 125 µm | 75 µm |
| C | Leiterbahnbreite IL | Holediameter + 300 µm | Holediameter + 150 µm |
| E | min / max. Gesamtdicke Core | 2400 µm | 2000 µm |
| H | Bohrdurchmesser | 300 µm | 200 µm |
| Anzahl Lagen | 12 | > 16 | |
| I 1 | Padgrösse bei Bohrung Aussenlage | 500 µm | 400 µm |
| I 2 | Padgrösse bei Bohrung Innenlage | 600 µm | 500 µm |
| Aspect Ratio | 1 : 5 | 1 : 10 |
(1) prozesssicher (CpK > 1,33)
(2) Realisierung nur nach vorheriger Klärung

Schweizer Electronic AG
Einsteinstrasse 10
78713 Schramberg
Telefon: +49 7422 512-0
Telefax: +49 7422 512-399
E-Mail: info@schweizer.ag