SCHWEIZER Group Key Figures (IFRS)
Kennzahlen Schweizer-Konzern (IFRS) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Company figures |
(Millionen Euro) | (million Euro) | ||||
Auftragseingang | 144 | 125,4 | 145,5 | 116,3 | Order entry |
Auftragsbestand | 181,5 | 158,4 | 149,1 | 119,2 | Open orders |
Umsatz | 120,9 | 116,1 | 115,6 | 110,2 | Revenues |
EBITDA(1) | 8,4 | 9,5 | 11,4 | 11,2 | EBITDA (1) |
EBITDA Quote (%) | 7 | 8,2 | 9,8 | 10,2 | EBITDA Margin (%) |
EBITDA vor Sondereffekten | 11,4(6) | 9,5 | 13,5 | 11,2 | EBITDA before special items |
EBITDA Quote vor Sondereffekten (%) | 9,4(6) | 8,2 | 11,6 | 10,2 | EBITDA Margin before special items (%) |
EBIT (2) | 0,3 | 1,8 | 3,7 | 3 | EBIT (2) |
EBIT Quote (%) | 0,3 | 1,6 | 3,2 | 2,7 | EBIT Margin (%) |
EBIT vor Sondereffekten | 3,3(6) | 1,8 | 5,8 | 3 | EBIT before special items |
EBIT Quote vor Sondereffekten (%) | 2,8(5) | 1,6 | 5 | 2,7 | EBIT Margin before special items (%) |
Jahresergebnis | 3,5 | 0,6 | 1,5 | 0,1 | Result for the year |
Jahresergebnis vor Sondereffekten | 2,5(7) | ||||
Ergebnis je Aktie (EUR) | 0,92 | 0,16 | 0,39 | 0,05 | Earnings per share (Euro) |
Bilanzsumme | 113,6 | 117,7 | 119,4 | 117,2 | Total assets |
Investitionen | 3,6 | 9 | 4,2 | 6,1 | Investments |
Eigenkapital | 62,3 | 62,1(5) | 64,6(5) | 68,4 | Equity |
Eigenkapitalquote (%) | 54,9 | 52,8(5) | 54,1(5) | 58,3 | Equity ratio (%) |
Nettoverschuldungsgrad (%) | -6,5 | -1,5(5) | -5,1 | -3,3 | Net Gearing (%) |
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (3) | 4,6 | 6,5 | 8,1(5) | 5,9 | Cash flow from operating activities |
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 8,1 | 7,7 | 7,6 | 8,2 | Depreciation on Intangible Assets and Tangible Fixed Assets |
Abschreibungen auf Finanzanlagen | 0 | 0 | 0,109 | 0,9 | Depreciation of Financial Assets |
Working Capital | 22,1 | 20,2(5) | 19,6(5) | 19,4 | Working Capital |
Working Capital zu Umsatz (%) | 18,3 | 17,4(5) | 17,0(5) | 17,6 | Working Capital in % of sales |
Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen | 3,8 | 3,5 | 3,3 | 3 | Research and development expenses |
Beschäftigte (am Jahresende) (4) | 797 | 787 | 774 | 773 | Employees (at year-end) |
Kennzahlen Schweizer Electronic AG (HGB) | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | Company figures |
(Millionen Euro) | (million Euro) | ||||
Jahresergebnis | 5,1 | 4,7 | 5,5 | 5,6 | Result for the year |
Dividende je Aktie (in EUR) *Vorschlag an die Hauptversammlung |
0,30* | 0,65 | 0,65 | 0,65 | Dividend per share (in EUR) |
Jahresschlusskurs (in EUR) | 21,29 | 17,99 | 21,9 | 20,75 | Year-end share price (in EUR) |
Anzahl Aktien (in St.) | 3780000 | 3780000 | 3780000 | 3780000 | Number of shares |
Marktkapitalisierung | 80,5 | 68 | 82,8 | 78,4 | Market capitalization |
(1) EBITDA: Gesamtleistung + Sonstige betriebliche Erträge ./. Materialaufwand ./. Personalaufwand ./. Sonstige betriebliche Aufwendungen |
(1) EBITDA: Earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation |